嵌入式技术(独立本科段)自考专业信息
快乐扑克三开奖结果 www.fw7g8.cn
专业代号:B080789 ;专业名称:嵌入式技术(独立本科段) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 00023 | 3010 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
5 | 005 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
6 | 006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
7 | 006 | 02203 | 传感器与检测技术 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
8 | 007 | 11647 | 嵌入式系统程序设计(高级) | 3 | 必考 | 笔试 | 中级证书 | |
9 | 007 | 11648 | 嵌入式系统程序设计(高级) | 2 | 必考 | 实践考核 | 中级证书 | |
10 | 008 | 11649 | 基于RISC嵌入式系统及FPGA应用(高级) | 3 | 必考 | 笔试 | 中级证书 | |
11 | 008 | 11650 | 基于RISC嵌入式系统及FPGA应用(高级)(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | 中级证书 | |
12 | 009 | 11651 | JavaME 应用开发 | 3 | 必考 | 笔试 | 中级证书 | |
13 | 009 | 11652 | JavaME 应用开发(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | 中级证书 | |
14 | 010 | 11653 | 嵌入式系统ANDROID操作系统 | 3 | 必考 | 笔试 | 高级证书 | |
15 | 010 | 11654 | 嵌入式系统ANDROID操作系统 | 2 | 必考 | 实践考核 | 高级证书 | |
16 | 011 | 11655 | 嵌入式系统SYMBIAN系统高级应用开发 | 3 | 必考 | 笔试 | 高级证书 | |
17 | 011 | 11656 | 嵌入式系统SYMBIAN系统高级应用开发 | 2 | 必考 | 实践考核 | 高级证书 | |
18 | 012 | 11657 | 嵌入式CISC(x86)高级应用开发技术 | 4 | 必考 | 笔试 | 高级证书 | |
19 | 012 | 11658 | 嵌入式CISC(x86)高级应用开发技术 | 3 | 必考 | 实践考核 | 高级证书 | |
20 | 013 | 11659 | 嵌入式技术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
21 | 201 | 11635 | 嵌入式电工技术基础 | 3 | 加考 | 笔试 | ||
22 | 201 | 11636 | 嵌入式电工技术基础 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
23 | 202 | 11637 | 嵌入式LINUX系统及应用(初级) | 4 | 加考 | 笔试 | ||
24 | 202 | 11638 | 嵌入式LINUX系统及应用(初级) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
25 | 203 | 11639 | 单片机及ARM嵌入式系统开发(初级) | 4 | 加考 | 笔试 | ||
26 | 203 | 11640 | 单片机及ARM嵌入式系统开发(初级) | 2 | 加考 | 实践考核 |
相关说明 | |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程13门,共71学分;选考课程门,共学分;加考课程3门,共17学分; |
??际奔?/td> | |
说明 |
1、凡弱电类专科(或以上)毕业生可直接报考本专业,电类其它专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考202和203两门课程;其它专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201至203三门课程。 2、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
备注 |